Liste des joueurs de l'équipe : Juniors D3
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
Ballanger Batiste(*) | 10-10-2013 | |
Bochatay Carl(*) | 25-10-2012 | |
Bochatay Gustav(*) | 24-04-2014 | |
Debons Loïc(*) | 21-08-2013 | |
Léger Damian(*) | 17-01-2014 | |
Morard Aaron(*) | 14-07-2014 | |
Nançoz Romain(*) | 07-05-2014 | |
Pannarun LOAN(*) | ||
Pennarun LOAN(*) | 13-08-2013 | |
Putallaz Martin(*) | 24-03-2014 | |
Rizzo Rayan(*) | 03-06-2014 | |
Sierro Antoine(*) | 04-05-2014 | |
Silveira Robin(*) | 11-08-2013 | |
Silveira Robin(*) | 11-08-2013 | |
Tripcovic David(*) | 22-04-2014 | |
Von Kaenel Matti(*) | 08-12-2012 | |
|
16 joueurs / 10.6 ans |