Liste des joueurs de l'équipe : Juniors D1
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
BONVIN Axel(*) | 27-11-2012 | |
Courtine Quentin(*) | 28-11-2012 | |
DE PAOLA Gael(*) | 04-06-2012 | |
GIRARD-BERTHET Louis(*) | 02-02-2013 | |
Gomes Joao Paulo(*) | 01-09-2012 | |
Jollien Nathan (*) | 13-12-2013 | |
Lebert Clément(*) | 31-01-2013 | |
MORAIS SEIXAS Christian(*) | 10-10-2012 | |
Morard Adean(*) | ||
NIGRO Bastian(*) | 18-09-2012 | |
Putallaz Simon(*) | 23-01-2012 | |
Reynard Diego (*) | 06-10-2013 | |
Truffer Anina(*) | ||
Werlen Alisson Claire(*) | 23-03-2012 | |
|
14 joueurs / 11.7 ans |
Staff de l'équipe
Courtine Vincent
|
Bonvin Grégory
|